无标题文档
 
显示时间
 
站内搜索:
您所在的位置: 首页» 信息公开» 排污费征收信息
2016年4季度排污费缴费明细
来源:区环保局网站 日期:2017-01-04
2016年10月至12月北京市大兴区开单月份开单收费数据明细
序号 征收机关 企业名称 通知单编号 月份(生产月) 开单时间 开单金额
(元)
入库金额(元)(开单
金额下的入库金额)
欠缴金额
(元)
减免金额
(元)
滞纳金
(元)
1 北京市大兴区环境保护局 中国黑色金属材料北京公司 1101150002015001676 201501,201502,201503 2016/10/10 19345.59 19345.59 0 0 0
2 北京市大兴区环境保护局 中国黑色金属材料北京公司 1101150002015001677 201510,201511,201512 2016/10/10 19345.59 19345.59 0 0 0
3 北京市大兴区环境保护局 北京泰利丰瑞物业管理有限公司 1101150002015001678 201510,201511,201512 2016/10/10 7612.03 7612.03 0 0 0
4 北京市大兴区环境保护局 北京兰中包装制品厂 1101150002015001679 201510,201511,201512 2016/10/13 3558.8 3558.8 0 0 0
5 北京市大兴区环境保护局 北京京港地铁有限公司 1101150002015001680 201510,201511,201512 2016/10/13 5399.85 5399.85 0 0 0
6 北京市大兴区环境保护局 北京广瑞木业有限公司 1101150002015001681 201510,201511,201512 2016/10/17 16309.6 16309.6 0 0 0
7 北京市大兴区环境保护局 北京宏意发印刷厂 1101150002015001682 201510,201511,201512 2016/10/17 3042.2 3042.2 0 0 0
8 北京市大兴区环境保护局 北京仟草中药饮片有限公司 1101150002015001683 201501,201502,201503 2016/10/25 2127.19 2127.19 0 0 0
9 北京市大兴区环境保护局 北京仟草中药饮片有限公司 1101150002015001684 201504,201505,201506 2016/10/25 382.4 382.4 0 0 0
10 北京市大兴区环境保护局 北京仟草中药饮片有限公司 1101150002015001685 201507,201508,201509 2016/10/25 229.73 229.73 0 0 0
11 北京市大兴区环境保护局 北京仟草中药饮片有限公司 1101150002015001686 201510,201511,201512 2016/10/25 1367.92 1367.92 0 0 0
12 北京市大兴区环境保护局 北京兴达波纹管有限公司 1101150002015001687 201501,201502,201503 2016/10/26 11379.84 11379.84 0 0 0
13 北京市大兴区环境保护局 北京兴达波纹管有限公司 1101150002015001688 201510,201511,201512 2016/10/26 11379.84 11379.84 0 0 0
14 北京市大兴区环境保护局 宇歌(北京)服装有限公司 1101150002015001689 201501,201502,201503 2016/10/26 789.04 789.04 0 0 0
15 北京市大兴区环境保护局 宇歌(北京)服装有限公司 1101150002015001690 201504,201505,201506 2016/10/26 1183.56 1183.56 0 0 0
16 北京市大兴区环境保护局 宇歌(北京)服装有限公司 1101150002015001691 201507,201508,201509 2016/10/26 1183.56 1183.56 0 0 0
17 北京市大兴区环境保护局 宇歌(北京)服装有限公司 1101150002015001692 201510,201511,201512 2016/10/26 789.04 0 789.04 0 0
18 北京市大兴区环境保护局 中建一局集团物流有限公司 1101150002015001694 201510,201511,201512 2016/10/27 270.12 270.12 0 0 0
19 北京市大兴区环境保护局 北京市城南橡塑技术研究所 1101150002015001695 201501,201502,201503 2016/10/28 11379.84 0 11379.84 0 0
20 北京市大兴区环境保护局 北京市城南橡塑技术研究所 1101150002015001696 201510,201511,201512 2016/10/28 11379.84 0 11379.84 0 0
21 北京市大兴区环境保护局 北京福海工贸集团 1101150002015001697 201501,201502,201503 2016/11/7 35561.73 35561.73 0 0 0
22 北京市大兴区环境保护局 北京福海工贸集团 1101150002015001698 201510,201511,201512 2016/11/7 21337.06 21337.06 0 0 0
23 北京市大兴区环境保护局 北京海弘涂料有限公司 1101150002015001699 201501,201502,201503 2016/11/8 4551.93 4551.93 0 0 0
24 北京市大兴区环境保护局 北京海弘涂料有限公司 1101150002015001700 201510,201511,201512 2016/11/8 3034.62 3034.62 0 0 0
25 北京市大兴区环境保护局 北京奇步自动化控制设备有限公司 1101150002015001701 201501,201502,201503 2016/11/8 7586.55 7586.55 0 0 0
26 北京市大兴区环境保护局 北京维奥服装有限公司 1101150002015001702 201501,201502,201503 2016/11/15 1547.6 1547.6 0 0 0
27 北京市大兴区环境保护局 北京维奥服装有限公司 1101150002015001703 201504,201505,201506 2016/11/15 2321.4 2321.4 0 0 0
28 北京市大兴区环境保护局 北京维奥服装有限公司 1101150002015001704 201507,201508,201509 2016/11/15 2321.4 2321.4 0 0 0
29 北京市大兴区环境保护局 北京维奥服装有限公司 1101150002015001705 201510,201511,201512 2016/11/15 1547.6 1547.6 0 0 0
30 北京市大兴区环境保护局 北京努尼制衣有限公司 1101150002015001706 201501,201502,201503 2016/11/15 1517.32 1517.32 0 0 0
31 北京市大兴区环境保护局 北京努尼制衣有限公司 1101150002015001707 201504,201505,201506 2016/11/15 2275.98 2275.98 0 0 0
32 北京市大兴区环境保护局 北京努尼制衣有限公司 1101150002015001708 201507,201508,201509 2016/11/15 2275.98 2275.98 0 0 0
33 北京市大兴区环境保护局 北京努尼制衣有限公司 1101150002015001709 201510,201511,201512 2016/11/15 1517.32 1517.32 0 0 0
34 北京市大兴区环境保护局 北京朗顿制衣有限公司 1101150002015001710 201501,201502,201503 2016/11/15 1562.74 1562.74 0 0 0
35 北京市大兴区环境保护局 北京朗顿制衣有限公司 1101150002015001711 201504,201505,201506 2016/11/15 2344.11 2344.11 0 0 0
36 北京市大兴区环境保护局 北京朗顿制衣有限公司 1101150002015001712 201507,201508,201509 2016/11/15 2344.11 2344.11 0 0 0
37 北京市大兴区环境保护局 北京朗顿制衣有限公司 1101150002015001713 201510,201511,201512 2016/11/15 1562.74 1562.74 0 0 0
38 北京市大兴区环境保护局 北京冰诺姿服饰有限公司 1101150002015001714 201501,201502,201503 2016/11/15 1517.32 1517.32 0 0 0
39 北京市大兴区环境保护局 北京冰诺姿服饰有限公司 1101150002015001715 201504,201505,201506 2016/11/15 2275.98 2275.98 0 0 0
40 北京市大兴区环境保护局 北京冰诺姿服饰有限公司 1101150002015001716 201507,201508,201509 2016/11/15 2275.98 2275.98 0 0 0
41 北京市大兴区环境保护局 北京冰诺姿服饰有限公司 1101150002015001717 201510,201511,201512 2016/11/15 1517.32 1517.32 0 0 0
42 北京市大兴区环境保护局 北京市华都宏育公司 1101150002015001718 201510,201511,201512 2016/11/15 432 0 432 0 0
43 北京市大兴区环境保护局 北京生物医药产业基地发展有限公司联港供热分公司 1101150002015001719 201510,201511,201512 2016/11/15 7812.91 0 7812.91 0 0
44 北京市大兴区环境保护局 北京三乐元食品加工有限公司 1101150002015001720 201501,201502,201503 2016/11/15 2958.6 0 2958.6 0 0
45 北京市大兴区环境保护局 北京三乐元食品加工有限公司 1101150002015001721 201504,201505,201506 2016/11/15 2958.6 0 2958.6 0 0
46 北京市大兴区环境保护局 北京三乐元食品加工有限公司 1101150002015001722 201507,201508,201509 2016/11/15 2958.6 0 2958.6 0 0
47 北京市大兴区环境保护局 北京三乐元食品加工有限公司 1101150002015001723 201510,201511,201512 2016/11/15 2958.6 0 2958.6 0 0
48 北京市大兴区环境保护局 北京天坛胶粘制品有限公司 1101150002015001724 201501,201502,201503 2016/11/16 9483.15 0 9483.15 0 0
49 北京市大兴区环境保护局 绿色印刷包装产业技术科研(实习、实训)楼(绿色包装产业技术科研(实习、实训)楼工程) 1101150002015001725 201503 2016/11/18 3030.77 0 3030.77 0 0
50 北京市大兴区环境保护局 绿色印刷包装产业技术科研(实习、实训)楼(绿色包装产业技术科研(实习、实训)楼工程) 1101150002015001726 201504,201505,201506 2016/11/18 9092.31 0 9092.31 0 0
51 北京市大兴区环境保护局 绿色印刷包装产业技术科研(实习、实训)楼(绿色包装产业技术科研(实习、实训)楼工程) 1101150002015001727 201507,201508,201509 2016/11/18 9092.31 0 9092.31 0 0
52 北京市大兴区环境保护局 绿色印刷包装产业技术科研(实习、实训)楼(绿色包装产业技术科研(实习、实训)楼工程) 1101150002015001728 201510,201511,201512 2016/11/18 9092.31 0 9092.31 0 0
53 北京市大兴区环境保护局 北京保洁特物业管理服务有限公司 1101150002015001729 201501,201502,201503 2016/11/22 7738.29 0 7738.29 0 0
54 北京市大兴区环境保护局 北京保洁特物业管理服务有限公司 1101150002015001730 201504,201505,201506 2016/11/22 7738.29 0 7738.29 0 0
55 北京市大兴区环境保护局 北京保洁特物业管理服务有限公司 1101150002015001731 201507,201508,201509 2016/11/22 7738.29 0 7738.29 0 0
56 北京市大兴区环境保护局 北京保洁特物业管理服务有限公司 1101150002015001732 201510,201511,201512 2016/11/22 7738.29 0 7738.29 0 0
57 北京市大兴区环境保护局 北京市宗洋制衣集团 1101150002015001733 201501,201502,201503 2016/11/30 117.72 0 117.72 0 0
58 北京市大兴区环境保护局 北京市宗洋制衣集团 1101150002015001734 201504,201505,201506 2016/11/30 357.84 0 357.84 0 0
59 北京市大兴区环境保护局 北京市宗洋制衣集团 1101150002015001735 201507,201508,201509 2016/11/30 363.62 0 363.62 0 0
60 北京市大兴区环境保护局 北京市宗洋制衣集团 1101150002015001736 201510,201511,201512 2016/11/30 348.82 0 348.82 0 0
61 北京市大兴区环境保护局 北京大东润钰热力供应有限公司 1101150002015001737 201510,201511,201512 2016/11/30 10526.28 10526.28 0 0 0
62 北京市大兴区环境保护局 北京艾莱莹服装有限公司 1101150002015001739 201501,201502,201503 2016/12/1 5462.31 0 5462.31 0 0
63 北京市大兴区环境保护局 北京艾莱莹服装有限公司 1101150002015001740 201504,201505,201506 2016/12/1 5462.31 0 5462.31 0 0
64 北京市大兴区环境保护局 北京艾莱莹服装有限公司 1101150002015001741 201507,201508,201509 2016/12/1 5462.31 0 5462.31 0 0
65 北京市大兴区环境保护局 北京艾莱莹服装有限公司 1101150002015001742 201510,201511,201512 2016/12/1 5462.31 0 5462.31 0 0
66 北京市大兴区环境保护局 北京宏大伟业物流有限公司 1101150002015001743 201501,201502,201503 2016/12/1 2958.6 0 2958.6 0 0
67 北京市大兴区环境保护局 北京宏大伟业物流有限公司 1101150002015001744 201510,201511,201512 2016/12/1 2958.6 0 2958.6 0 0
68 北京市大兴区环境保护局 荏原机械(中国)有限公司 1101150002015001745 201510,201511,201512 2016/12/2 363.74 0 363.74 0 0
69 北京市大兴区环境保护局 北京博大开拓热力有限公司 1101150002015001746 201510,201511,201512 2016/12/5 17948.9 0 17948.9 0 0
70 北京市大兴区环境保护局 北京市公安局大兴分局 1101150002015001747 201510,201511,201512 2016/12/5 1382.4 0 1382.4 0 0
71 北京市大兴区环境保护局 北京龙腾达混凝土有限公司 1101150002015001748 201510,201511,201512 2016/12/5 1150.08 0 1150.08 0 0
72 北京市大兴区环境保护局 加仑特石油化工(北京)有限公司润滑油分公司 1101150002015001749 201510,201511,201512 2016/12/5 209.36 0 209.36 0 0
73 北京市大兴区环境保护局 1#厂房等8项(北汽中高端乘用车产品天窗配套研发及产业化项目) 1101150002015001750 201512 2016/12/11 27928.01 0 27928.01 0 0
74 北京市大兴区环境保护局 北京环春宇投资管理有限公司 1101150002015001751 201510,201511,201512 2016/12/13 26431.77 0 26431.77 0 0
75 北京市大兴区环境保护局 北京兴顺利元物业管理有限公司 1101150002015001752 201501,201502,201503 2016/12/14 8724.5 0 8724.5 0 0
76 北京市大兴区环境保护局 北京兴顺利元物业管理有限公司 1101150002015001753 201510,201511,201512 2016/12/14 5234.68 0 5234.68 0 0
77 北京市大兴区环境保护局 北京市洁依美商贸中心 1101150002015001754 201501,201502,201503 2016/12/14 7965.84 0 7965.84 0 0
78 北京市大兴区环境保护局 北京市洁依美商贸中心 1101150002015001755 201504,201505,201506 2016/12/14 7965.84 0 7965.84 0 0
79 北京市大兴区环境保护局 北京市洁依美商贸中心 1101150002015001756 201507,201508,201509 2016/12/14 7832.84 0 7832.84 0 0
80 北京市大兴区环境保护局 北京市洁依美商贸中心 1101150002015001757 201510,201511,201512 2016/12/14 8041.75 0 8041.75 0 0
81 北京市大兴区环境保护局 北京玛莱特庄园葡萄酒有限公司 1101150002015001758 201501,201502,201503 2016/12/14 1289.67 0 1289.67 0 0
82 北京市大兴区环境保护局 北京玛莱特庄园葡萄酒有限公司 1101150002015001759 201510,201511,201512 2016/12/14 2579.43 0 2579.43 0 0
83 北京市大兴区环境保护局 交通运输部水运科学研究所 1101150002015001760 201510,201511,201512 2016/12/16 9483.15 0 9483.15 0 0
84 北京市大兴区环境保护局 北京星伟体育用品有限公司 1101150002015001761 201510,201511,201512 2016/12/16 316.81 0 316.81 0 0
85 北京市大兴区环境保护局 北京宏鑫预拌砂浆混凝土有限公司 1101150002015001762 201501,201502,201503 2016/12/16 747.72 0 747.72 0 0
86 北京市大兴区环境保护局 北京宏鑫预拌砂浆混凝土有限公司 1101150002015001763 201510,201511,201512 2016/12/16 972.03 0 972.03 0 0
87 北京市大兴区环境保护局 北京大兴区留民营生态农场 1101150002015001764 201501,201502,201503 2016/12/22 2370.85 0 2370.85 0 0
88 北京市大兴区环境保护局 北京大兴区留民营生态农场 1101150002015001765 201510,201511,201512 2016/12/22 1422.51 0 1422.51 0 0
89 北京市大兴区环境保护局 原材料及QA生产楼等5项(食品安全检测及快速诊断试剂产业化项目) 1101150002016000989 201608 2016/10/9 10329.76 0 10329.76 0 0
90 北京市大兴区环境保护局 原材料及QA生产楼等5项(食品安全检测及快速诊断试剂产业化项目) 1101150002016000991 201609 2016/10/9 10329.76 0 10329.76 0 0
91 北京市大兴区环境保护局 研发楼、口服液厂房等5项(北京同仁堂股份有限公司大兴生产基地建设项目) 1101150002016000992 201608 2016/10/9 67480.77 0 67480.77 0 0
92 北京市大兴区环境保护局 2-1#住宅及配套公建楼等50项(亦庄新城X1-3地块居住及配套用地项目) 1101150002016000993 201609 2016/10/9 23014.8 0 23014.8 0 0
93 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区亦庄X1地块三海子五号路道路及排水管线工程 1101150002016000994 201609 2016/10/9 4387.5 0 4387.5 0 0
94 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区亦庄X1地块三海子八号路道路及排水管线工程 1101150002016000995 201609 2016/10/9 11173.5 0 11173.5 0 0
95 北京市大兴区环境保护局 北京中瑞食品有限公司 1101150002016000996 201604 2016/10/9 2995.15 2995.15 0 0 0
96 北京市大兴区环境保护局 北京中瑞食品有限公司 1101150002016000997 201605 2016/10/9 3004.24 3004.24 0 0 0
97 北京市大兴区环境保护局 北京中瑞食品有限公司 1101150002016000998 201606 2016/10/9 2995.15 2995.15 0 0 0
98 北京市大兴区环境保护局 中关村高端医疗器械产业园(一期)项目 1101150002016000999 201608 2016/10/9 54467.34 0 54467.34 0 0
99 北京市大兴区环境保护局 中关村高端医疗器械产业园(一期)项目 1101150002016001000 201609 2016/10/9 54467.34 0 54467.34 0 0
100 北京市大兴区环境保护局 厂房一及厂房二等2项(创新药产业化研发及生产基地项目) 1101150002016001001 201609 2016/10/9 15050.95 0 15050.95 0 0
101 北京市大兴区环境保护局 中试研发楼等4项(河南依生药业有限公司北京大兴生产基地项目) 1101150002016001002 201609 2016/10/9 28406.09 0 28406.09 0 0
102 北京市大兴区环境保护局 后勤楼及实验室等8项(北京同仁堂健康药业股份有限公司大兴生产基地建设项目) 1101150002016001003 201608 2016/10/9 53605.61 0 53605.61 0 0
103 北京市大兴区环境保护局 后勤楼及实验室等8项(北京同仁堂健康药业股份有限公司大兴生产基地建设项目) 1101150002016001004 201609 2016/10/9 53605.61 0 53605.61 0 0
104 北京市大兴区环境保护局 生产车间一等6项(北京双鹭生物技术有限公司大兴产业基地)一标段 1101150002016001005 201605 2016/10/9 32132.05 32132.05 0 0 0
105 北京市大兴区环境保护局 3#车间等2项(北京实验动物研究中心建设工程项目)(4#车间) 1101150002016001006 201609 2016/10/9 3155.49 0 3155.49 0 0
106 北京市大兴区环境保护局 1#齿骨生成车间等3项(北京瀚仁堂生物医用材料生产基地建设项目) 1101150002016001007 201609 2016/10/9 5207.57 0 5207.57 0 0
107 北京市大兴区环境保护局 1#研发楼等2项(大兴研发中试基地项目) 1101150002016001008 201609 2016/10/9 8343.52 0 8343.52 0 0
108 北京市大兴区环境保护局 3#生产研发楼(成果转化平台)(国家粮食局科学研究院大兴研发中试基地成果转化平台项目) 1101150002016001009 201609 2016/10/9 1555.2 0 1555.2 0 0
109 北京市大兴区环境保护局 北京科力博桑食品有限责任公司 1101150002016001010 201604,201605,201606 2016/10/9 7159.26 7159.26 0 0 0
110 北京市大兴区环境保护局 北京科力博桑食品有限责任公司 1101150002016001011 201607,201608,201609 2016/10/9 5296.39 5296.39 0 0 0
111 北京市大兴区环境保护局 北京天罡助剂有限责任公司 1101150002016001012 201604,201605,201606 2016/10/9 971.32 971.32 0 0 0
112 北京市大兴区环境保护局 写字楼(大兴区西红门商业综合区四期项目) 1101150002016001013 201609 2016/10/9 1752.82 0 1752.82 0 0
113 北京市大兴区环境保护局 3A写字楼等7项(北京市大兴区西红门商业综合区三期项目)(3A、3B写字楼) 1101150002016001014 201609 2016/10/9 12124 0 12124 0 0
114 北京市大兴区环境保护局 3A写字楼等7项(北京市大兴区西红门商业综合区三期项目)(3C、3U写字楼、3H酒店、3L商业及地下车库、1号地下车库) 1101150002016001015 201609 2016/10/9 16673.81 0 16673.81 0 0
115 北京市大兴区环境保护局 A-1栋办公楼等6项(大兴区新城核心区I组团0101-013地块商业金融用地项目) 1101150002016001016 201609 2016/10/9 15227.45 0 15227.45 0 0
116 北京市大兴区环境保护局 厂房一等6项(年产180万套汽车隔音隔热系列产品新建项目) 1101150002016001017 201609 2016/10/9 7975.4 0 7975.4 0 0
117 北京市大兴区环境保护局 1#车间等3项(北京齿科、骨科及纳米药物载体研发与生产基地建设项目) 1101150002016001018 201608 2016/10/9 3637.92 0 3637.92 0 0
118 北京市大兴区环境保护局 1#车间等3项(北京齿科、骨科及纳米药物载体研发与生产基地建设项目) 1101150002016001019 201609 2016/10/9 5341.44 0 5341.44 0 0
119 北京市大兴区环境保护局 干警办公楼等19项(北京市监狱改扩建工程)二期工程 1101150002016001020 201608 2016/10/9 71760 0 71760 0 0
120 北京市大兴区环境保护局 1#-A座办公楼等7项(北京市大兴区清城商业中心建设工程项目) 1101150002016001021 201608 2016/10/9 6534.73 0 6534.73 0 0
121 北京市大兴区环境保护局 14#配套实习办公楼等4项(北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院) 1101150002016001022 201608 2016/10/9 2015.55 0 2015.55 0 0
122 北京市大兴区环境保护局 A栋实验楼等4项(中铁第五勘察设计院集团有限公司研发实验中心及附属用房项目) 1101150002016001023 201607 2016/10/9 5753.62 0 5753.62 0 0
123 北京市大兴区环境保护局 A栋实验楼等4项(中铁第五勘察设计院集团有限公司研发实验中心及附属用房项目) 1101150002016001024 201608 2016/10/9 5753.62 0 5753.62 0 0
124 北京市大兴区环境保护局 Z01#楼自住商品房等2项 1101150002016001025 201608 2016/10/9 3679.73 0 3679.73 0 0
125 北京市大兴区环境保护局 Z01#楼自住商品房等2项 1101150002016001026 201609 2016/10/9 3679.73 0 3679.73 0 0
126 北京市大兴区环境保护局 S01#商业楼等2项 1101150002016001027 201608 2016/10/9 8119.61 0 8119.61 0 0
127 北京市大兴区环境保护局 S01#商业楼等2项 1101150002016001028 201609 2016/10/9 8119.61 0 8119.61 0 0
128 北京市大兴区环境保护局 教学楼等4项(大兴区生物医药基地0505-069、075地块F1住宅混合公建用地、R51中学用地(配建公共租赁住房)项目) 1101150002016001029 201608 2016/10/9 20321.98 0 20321.98 0 0
129 北京市大兴区环境保护局 教学楼等4项(大兴区生物医药基地0505-069、075地块F1住宅混合公建用地、R51中学用地(配建公共租赁住房)项目) 1101150002016001030 201609 2016/10/9 20321.98 0 20321.98 0 0
130 北京市大兴区环境保护局 12#办公及商业楼(地铁大兴线枣园路站居住及多功能(一期、三期)项目) 1101150002016001031 201604 2016/10/9 4420.39 4420.39 0 0 0
131 北京市大兴区环境保护局 12#办公及商业楼(地铁大兴线枣园路站居住及多功能(一期、三期)项目) 1101150002016001032 201605 2016/10/9 4420.39 4420.39 0 0 0
132 北京市大兴区环境保护局 12#办公及商业楼(地铁大兴线枣园路站居住及多功能(一期、三期)项目) 1101150002016001033 201606 2016/10/9 4420.39 4420.39 0 0 0
133 北京市大兴区环境保护局 12#办公及商业楼(地铁大兴线枣园路站居住及多功能(一期、三期)项目) 1101150002016001034 201607 2016/10/9 3580.52 3580.52 0 0 0
134 北京市大兴区环境保护局 10#住宅及商业楼等3项(地铁大兴线枣园路站居住及多功能(一期、三期)项目) 1101150002016001035 201604 2016/10/9 5329.2 0 5329.2 0 0
135 北京市大兴区环境保护局 10#住宅及商业楼等3项(地铁大兴线枣园路站居住及多功能(一期、三期)项目) 1101150002016001036 201605 2016/10/9 5329.2 0 5329.2 0 0
136 北京市大兴区环境保护局 10#住宅及商业楼等3项(地铁大兴线枣园路站居住及多功能(一期、三期)项目) 1101150002016001037 201606 2016/10/9 5329.2 0 5329.2 0 0
137 北京市大兴区环境保护局 10#住宅及商业楼等3项(地铁大兴线枣园路站居住及多功能(一期、三期)项目) 1101150002016001038 201607 2016/10/9 5329.2 0 5329.2 0 0
138 北京市大兴区环境保护局 10#住宅及商业楼等3项(地铁大兴线枣园路站居住及多功能(一期、三期)项目) 1101150002016001039 201608 2016/10/9 5329.2 0 5329.2 0 0
139 北京市大兴区环境保护局 11#办公及商业楼(地铁大兴线枣园路站居住及多功能(一期、三期)项目) 1101150002016001040 201604 2016/10/9 4158.05 4158.05 0 0 0
140 北京市大兴区环境保护局 11#办公及商业楼(地铁大兴线枣园路站居住及多功能(一期、三期)项目) 1101150002016001041 201605 2016/10/9 4158.05 4158.05 0 0 0
141 北京市大兴区环境保护局 11#办公及商业楼(地铁大兴线枣园路站居住及多功能(一期、三期)项目) 1101150002016001042 201606 2016/10/9 4158.05 4158.05 0 0 0
142 北京市大兴区环境保护局 11#办公及商业楼(地铁大兴线枣园路站居住及多功能(一期、三期)项目) 1101150002016001043 201607 2016/10/9 3368.02 3368.02 0 0 0
143 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区西红门0302-010-1、0302-009地块项目 1101150002016001044 201608 2016/10/9 25524.57 0 25524.57 0 0
144 北京市大兴区环境保护局 北京麦迪海药业有限责任公司 1101150002016001045 201604,201605,201606 2016/10/9 843.69 843.69 0 0 0
145 北京市大兴区环境保护局 北京北欧家俱有限公司 1101150002016001046 201604,201605,201606 2016/10/9 733.14 0 733.14 0 0
146 北京市大兴区环境保护局 北京建机资产经营有限公司瀛海分公司 1101150002016001047 201604,201605,201606 2016/10/9 15648.39 15648.39 0 0 0
147 北京市大兴区环境保护局 北京地铁8号线三期(15标段) 1101150002016001048 201608 2016/10/10 22656.13 0 22656.13 0 0
148 北京市大兴区环境保护局 北京地铁8号线三期(15标段) 1101150002016001049 201609 2016/10/10 22656.13 0 22656.13 0 0
149 北京市大兴区环境保护局 大得名归生物医药产业基地建设项目 1101150002016001050 201608 2016/10/10 7488 0 7488 0 0
150 北京市大兴区环境保护局 大得名归生物医药产业基地建设项目 1101150002016001051 201609 2016/10/10 7488 0 7488 0 0
151 北京市大兴区环境保护局 门卫等11项(中化化工科学技术研究总院北京大兴分院20000吨/年水性涂料项目) 1101150002016001052 201606 2016/10/10 11377.6 11377.6 0 0 0
152 北京市大兴区环境保护局 门卫等11项(中化化工科学技术研究总院北京大兴分院20000吨/年水性涂料项目) 1101150002016001053 201607 2016/10/10 11377.6 11377.6 0 0 0
153 北京市大兴区环境保护局 4#厂房等2项(采育生产基地) 1101150002016001054 201608 2016/10/10 13328.64 0 13328.64 0 0
154 北京市大兴区环境保护局 4#厂房等2项(采育生产基地) 1101150002016001055 201609 2016/10/10 13328.64 0 13328.64 0 0
155 北京市大兴区环境保护局 质检办公楼等2项 1101150002016001056 201608 2016/10/10 8311.74 0 8311.74 0 0
156 北京市大兴区环境保护局 质检办公楼等2项 1101150002016001057 201609 2016/10/10 8311.74 0 8311.74 0 0
157 北京市大兴区环境保护局 2#厂房等2项(搬迁筹建生产基地2#厂房、3#厂房) 1101150002016001058 201608 2016/10/10 2120.62 2120.62 0 0 0
158 北京市大兴区环境保护局 办公楼等18项(防伪安全印务工业园项目) 1101150002016001059 201607,201608,201609 2016/10/10 54026.76 0 54026.76 0 0
159 北京市大兴区环境保护局 厂房及办公楼(生产基地建设项目) 1101150002016001060 201608 2016/10/10 4159.93 0 4159.93 0 0
160 北京市大兴区环境保护局 厂房及办公楼(生产基地建设项目) 1101150002016001061 201609 2016/10/10 4159.93 0 4159.93 0 0
161 北京市大兴区环境保护局 1#办公楼等9项(关于大兴区西红门0302-0101-2地块F3其他类多功能用地项目核准的批复) 1101150002016001062 201608 2016/10/10 25220.47 0 25220.47 0 0
162 北京市大兴区环境保护局 1#办公楼等9项(关于大兴区西红门0302-0101-2地块F3其他类多功能用地项目核准的批复) 1101150002016001063 201609 2016/10/10 25220.47 0 25220.47 0 0
163 北京市大兴区环境保护局 1#工房等17项(京东北京亚洲一号项目) 1101150002016001064 201608 2016/10/10 31517.11 0 31517.11 0 0
164 北京市大兴区环境保护局 北京温彻斯工贸有限公司总部基地项目 1101150002016001065 201608 2016/10/10 5407.58 0 5407.58 0 0
165 北京市大兴区环境保护局 天堂河再生水厂建设工程项目 1101150002016001066 201607 2016/10/10 14508 0 14508 0 0
166 北京市大兴区环境保护局 1#集体宿舍楼等6项(加州原野北京总部干果加工、分装厂项目)(1#集体宿舍楼、3#厂房、6#大门) 1101150002016001067 201607 2016/10/10 3120 0 3120 0 0
167 北京市大兴区环境保护局 4#住宅楼等3项(大兴区亦庄新城II-1街区B02R1等地块居住、机动车停车场库项目)4#住宅楼、7#住宅楼 1101150002016001068 201608 2016/10/10 9360 0 9360 0 0
168 北京市大兴区环境保护局 4#住宅楼等3项(大兴区亦庄新城II-1街区B02R1等地块居住、机动车停车场库项目)4#住宅楼、7#住宅楼 1101150002016001069 201609 2016/10/10 15947.1 0 15947.1 0 0
169 北京市大兴区环境保护局 大兴区亦庄新城II-1街区B01R1-2地块居住项目 1101150002016001070 201608 2016/10/10 32403.37 0 32403.37 0 0
170 北京市大兴区环境保护局 大兴区亦庄新城II-1街区B01R1-2地块居住项目 1101150002016001071 201609 2016/10/10 32403.37 0 32403.37 0 0
171 北京市大兴区环境保护局 一号厂房、食堂及办公楼等2项(新增包装厂房及倒班宿舍建设项目) 1101150002016001072 201608 2016/10/10 539.26 0 539.26 0 0
172 北京市大兴区环境保护局 一号厂房、食堂及办公楼等2项(新增包装厂房及倒班宿舍建设项目) 1101150002016001073 201609 2016/10/10 1078.52 0 1078.52 0 0
173 北京市大兴区环境保护局 京台高速公路(北京段)工程土建第1标段 1101150002016001074 201608 2016/10/10 12563 0 12563 0 0
174 北京市大兴区环境保护局 京台高速公路(北京段)工程土建第1标段 1101150002016001075 201609 2016/10/10 16583 0 16583 0 0
175 北京市大兴区环境保护局 京台高速公路(北京段)工程土建第2标段 1101150002016001076 201608 2016/10/10 6781 0 6781 0 0
176 北京市大兴区环境保护局 京台高速公路(北京段)工程土建第2标段 1101150002016001077 201609 2016/10/10 528 0 528 0 0
177 北京市大兴区环境保护局 京台高速公路(北京段)工程土建第3标段 1101150002016001078 201608 2016/10/10 55510 0 55510 0 0
178 北京市大兴区环境保护局 京台高速公路(北京段)工程土建第3标段 1101150002016001079 201609 2016/10/10 82566 0 82566 0 0
179 北京市大兴区环境保护局 京台高速公路(北京段)工程土建第4标段 1101150002016001080 201608 2016/10/10 94557.69 0 94557.69 0 0
180 北京市大兴区环境保护局 京台高速公路(北京段)工程土建第4标段 1101150002016001081 201609 2016/10/10 58715.66 0 58715.66 0 0
181 北京市大兴区环境保护局 京台高速公路(北京段)工程土建第5标段 1101150002016001082 201608 2016/10/10 92436 0 92436 0 0
182 北京市大兴区环境保护局 京台高速公路(北京段)工程土建第5标段 1101150002016001083 201609 2016/10/10 43765.8 0 43765.8 0 0
183 北京市大兴区环境保护局 京台高速公路(北京段)工程土建第6标段 1101150002016001084 201608 2016/10/10 89951.1 0 89951.1 0 0
