无标题文档
 
显示时间
 
站内搜索:
您所在的位置: 首页» 信息公开» 重点污染源监督性监测结果信息
2016年第一季度国控企业主要污染物监督性监测结果
来源: 日期:2016-03-14

国控企业监督性监测结果公开数据表

(2016年第1季度)

填报单位:(盖章)
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
北京兴水水务有限责任公司 大兴区 污水处理厂 总排口 2016/2/1 pH(无量纲) 7.23 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2016/2/1 化学需氧量(mg/L) 29 30    
2016/2/1 氨氮(mg/L) 2.49 2.5    
2016/2/1 色度(稀释倍数) 4 15    
2016/2/1 生化需氧量(mg/L) 5.8 6    
2016/2/1 悬浮物(mg/L) <5 5    
2016/2/1 石油类(mg/L) <0.04 0.5    
2016/2/1 动植物油(mg/L) 0.04 0.5    
2016/2/1 总磷(mg/L) 0.27 0.3    
2016/2/1 总氮(mg/L) 9.19 15    
2016/2/1 总镉(mg/L) <0.0008 0.005    
2016/2/1 总铬(mg/L) 0.01 0.1    
2016/2/1 六价铬(mg/L) <0.004 0.05    
2016/2/1 总砷(mg/L) <0.0003 0.05    
2016/2/1 总铅(mg/L) <0.02 0.05    
2016/2/1 总汞(mg/L) <0.00005 0.001    
2016/2/1 粪大肠菌群(MPN/L) 700 1000    
2016/2/1 阴离子表面活性剂(mg/L) 0.06 0.3    
2016/2/1 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2016/2/1 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
北京金迪水务有限公司 大兴区 污水处理厂 总排口 2016/2/1 pH(无量纲) 7.65 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2016/2/1 化学需氧量(mg/L) 9 60    
2016/2/1 氨氮(mg/L) <0.025 8(15)    
2016/2/1 色度(稀释倍数) 2 30    
2016/2/1 生化需氧量(mg/L) 4 20    
2016/2/1 悬浮物(mg/L) <5 20    
2016/2/1 石油类(mg/L) <0.04 3    
2016/2/1 动植物油(mg/L) <0.04 3    
2016/2/1 总磷(mg/L) 0.27 1    
2016/2/1 总氮(mg/L) 6.6 20    
2016/2/1 总镉(mg/L) <0.0008 0.01    
2016/2/1 总铬(mg/L) 0.011 0.1    
2016/2/1 六价铬(mg/L) 0.004 0.05    
2016/2/1 总砷(mg/L) <0.0003 0.1    
2016/2/1 总铅(mg/L) <0.02 0.1    
2016/2/1 总汞(mg/L) <0.00005 0.001    
2016/2/1 粪大肠菌群(MPN/L) 5400 10000    
2016/2/1 阴离子表面活性剂(mg/L) <0.05 1    
2016/2/1 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2016/2/1 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
北京绿园春污水处理有限公司 大兴区 污水处理厂 总排口 2016/2/1 pH(无量纲) 7.28 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2016/2/1 化学需氧量(mg/L) 26 60    
2016/2/1 氨氮(mg/L) 3.2 8(15)    
2016/2/1 色度(稀释倍数) 2 30    
2016/2/1 生化需氧量(mg/L) 10.5 20    
2016/2/1 悬浮物(mg/L) <5 20    
2016/2/1 石油类(mg/L) 0.15 3    
2016/2/1 动植物油(mg/L) 0.1 3    
2016/2/1 总磷(mg/L) 0.99 1    
2016/2/1 总氮(mg/L) 9.66 20    
2016/2/1 总镉(mg/L) <0.0008 0.01    
2016/2/1 总铬(mg/L) 0.015 0.1    
2016/2/1 六价铬(mg/L) 0.01 0.05    
2016/2/1 总砷(mg/L) <0.0003 0.1    
2016/2/1 总铅(mg/L) <0.02 0.1    
2016/2/1 总汞(mg/L) <0.00005 0.001    
2016/2/1 粪大肠菌群(MPN/L) 5400 10000    
2016/2/1 阴离子表面活性剂(mg/L) <0.05 1    
2016/2/1 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2016/2/1 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
北京纬纶华业环保科技股份有限公司(原北京市大兴区榆垡镇水务站) 大兴区 污水处理厂 总排口 2016/2/1 pH(无量纲) 7.1 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2016/2/1 化学需氧量(mg/L) 59 60    
2016/2/1 氨氮(mg/L) 0.787 8(15)    
2016/2/1 色度(稀释倍数) 2 30    
2016/2/1 生化需氧量(mg/L) 18.9 20    
2016/2/1 悬浮物(mg/L) <5 20    
2016/2/1 石油类(mg/L) 0.05 3    
2016/2/1 动植物油(mg/L) <0.04 3    
2016/2/1 总磷(mg/L) 0.86 1    
2016/2/1 总氮(mg/L) 9.87 20    
2016/2/1 总镉(mg/L) <0.0008 0.01    
2016/2/1 总铬(mg/L) 0.018 0.1    
2016/2/1 六价铬(mg/L) 0.008 0.05    
2016/2/1 总砷(mg/L) <0.0003 0.1    
2016/2/1 总铅(mg/L) <0.02 0.1    
2016/2/1 总汞(mg/L) <0.00005 0.001    
2016/2/1 粪大肠菌群(MPN/L) 5400 10000    
2016/2/1 阴离子表面活性剂(mg/L) <0.05 1    
2016/2/1 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2016/2/1 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
重庆康达环保股份有限公司北京采育污水处理厂 大兴区 污水处理厂 总排口 2016/2/1 pH(无量纲) 7.51 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2016/2/1 化学需氧量(mg/L) 19 60    
2016/2/1 氨氮(mg/L) 0.052 8(15)    
2016/2/1 色度(稀释倍数) 2 30    
2016/2/1 生化需氧量(mg/L) 6 20    
2016/2/1 悬浮物(mg/L) <5 20    
2016/2/1 石油类(mg/L) 0.05 3    
2016/2/1 动植物油(mg/L) <0.04 3    
2016/2/1 总磷(mg/L) 0.97 1    
2016/2/1 总氮(mg/L) 7.34 20    
2016/2/1 总镉(mg/L) <0.0008 0.01    
2016/2/1 总铬(mg/L) 0.016 0.1    
2016/2/1 六价铬(mg/L) 0.01 0.05    
2016/2/1 总砷(mg/L) <0.0003 0.1    
2016/2/1 总铅(mg/L) <0.02 0.1    
2016/2/1 总汞(mg/L) <0.00005 0.001    
2016/2/1 粪大肠菌群(MPN/L) 9200 10000    
2016/2/1 阴离子表面活性剂(mg/L) <0.05 1    
2016/2/1 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2016/2/1 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
注:①12月1日-3月31日执行括号内的排放限值          

相关附件:
相关新闻:
无标题文档
北京市大兴区环保局
电话:(010)69243360  E-mail: hbjbgs@bjdx.gov.cn
北京市大兴区环保局 版权所有
京ICP备15023992号   京公网安11011502002489